Das Curriculum in seiner verlautbarten Version gibt Ihnen einen Überblick über die Module des Studiums, die vorgesehenen Lehrveranstaltungen und die Learning Outcomes sowie weitere Informationen zur Pflichtpraxis, die Form der Masterprüfung und vieles mehr.
MODUL 1
Datum (Uhrzeit) | Semester | Art | Lehrveranstaltung | Lehrveranstaltungsleiter:in |
---|---|---|---|---|
10.10.2025 (14:30 - 20:00) 11.10.2025 (09:00 - 18:00) |
1 | Reine Präsenz-LV | Einführung in bio-psycho-soziale Entwicklungsmodelle | Winfried Kain |
07.11.2025 (15:00 - 20:00) 08.11.2025 (09:00 - 18:00) |
1 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Entwicklung von Kognition, Aufmerksamkeit und exekutiven Funktionen | Winfried Kain |
21.11.2025 (15:00 - 20:00) | 1 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Entwicklung von Vorläuferfertigkeiten der Schriftsprache und deren abweichende Entwicklung |
Stefan Hawelka |
22.11.2025 (09:00 - 18:00) | 1 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Entwicklung von Basisfertigkeiten des Rechnens und deren abweichende Entwicklung |
|
12.12.2025 (15:00 - 20:00) 13.12.2025 (09:00 - 18:00) |
1 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Entwicklung des Rechnens | Eva Lassnitzer |
16.01.2026 (15:00 - 20:00) 17.01.2026 (09:00 - 18:00) |
1 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Entwicklung der Sprache und der Schriftsprache | Judith Kainhofer/Verena Hawelka |
30.01.2026 (15:00 - 20:00) 31.01.2026 (09:00 - 18:00) |
1 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Entwicklungsstörungen I: Dyslexie | Stefan Hawelka |
20.02.2026 (15:00 - 20:00) 21.02.2026 (09:00 - 16:00) |
1 | Reine Präsenz-LV | Entwicklungsstörungen III: komorbide Störungen | Martin Kronbichler |
06.03.2026 (15:00 - 20:00) 07.03.2026 (09:00 - 18:00) |
1 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Entwicklungsstörungen II: Dyskalkulie | Karin Landerl & Martin Schöfl |
MODUL 2
Datum (Uhrzeit) | Semester | Art | Lehrveranstaltung | Lehrveranstaltungsleiter:in |
---|---|---|---|---|
2 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Multiaxiale Diagnostik I: Grundkenntnisse, Multidisziplinarität | ||
2 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Diagnosesysteme (ICD, ICF-CY, DSM-V, Leitlinie LRS und Leitlinie für Rechenstörungen der Deutschen Gesellschaft für Kinder und Jugendpsychiatrie) | Paula Dümig | |
2 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Fokus auf Defizite versus Kompetenzen und den Selbstwert | ||
2 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Teilschritte des Diagnoseprozesses | ||
2 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Entwicklungsdiagnostik, Intelligenztestverfahren | Winfried Kain |
MODUL 3
Datum (Uhrzeit) | Semester | Art | Lehrveranstaltung | Lehrveranstaltungsleiter:in |
---|---|---|---|---|
2 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Diagnostik des Schriftspracherwerbs | Verena Hawelka | |
2 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Diagnostik des Rechnens | ||
3 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Diagnostik komorbider Auffälligkeiten | Winfried Kain | |
3 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Multiaxiale Diagnostik II: Multidisziplinarität | ||
4 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Fallbeispiele | Veronika Kerschbaumer | |
4 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Schulische Richtlinien (Österreich gesamt; Bundesländer; Deutschland [Schwerpunkt: Bayern]) |
MODUL 4
Datum (Uhrzeit) | Semester | Art | Lehrveranstaltung | Lehrveranstaltungsleiter:in |
---|---|---|---|---|
3 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Diagnosegeleitete Behandlungsplanung | Susanne Seifert / Lisa Paleczek | |
3 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Umgang mit Defiziten; psychische Belastungsfaktoren; Förderung der Kompetenzen; psychische Gesundheit | ||
4 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Evaluation der durchgeführten Behandlung/Förderung | ||
4 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Formale Rahmenbedingungen; Zusammenarbeit mit Eltern und/oder Schule; schulischer Umgang mit den Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | Veronika Kerschbaumer | |
4 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Soziale Einflussfaktoren (Familie, Schule, Peers) |
MODUL 5
Datum (Uhrzeit) | Semester | Art | Lehrveranstaltung | Lehrveranstaltungsleiter:in |
---|---|---|---|---|
3 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Behandlung und Förderung I: Dyslexie | ||
3 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Behandlung und Förderung II: Dyskalkulie | ||
4 | Präsenz-LV & Flipped Classroom | Behandlung und Förderung III: komorbide Auffälligkeiten | ||
09.+10.04.2027 | 4 | Reine Präsenz-LV | Behandlung und Förderung: Fallbeispiele Dyslexie | Elisabeth Steger |
4 | Reine Präsenz-LV | Behandlung und Förderung: Fallbeispiele Dyskalkulie |
MODUL 6
Datum (Uhrzeit) | Semester | Lehrveranstaltung | Lehrveranstaltungsleiter:in |
---|---|---|---|
5 | Hospitation (30 Std.) | ||
5 & 6 | Fallarbeit: Dyslexie inkl. Vor- und Nachbereitung (2 Fälle à 40 Std.) | ||
5 & 6 | Fallarbeit: Dyskalkulie inkl. Vor- und Nachbereitung (2 Fälle à 30 Std.) | ||
5 & 6 | Gruppensupervision der Fallarbeiten inkl. Vor- und Nachbereitung (70 Std.) |
MODUL 7
Datum (Uhrzeit) | Semester | Lehrveranstaltung | Lehrveranstaltungsleiter:in |
---|---|---|---|
5 | Konversatorium I zur Master-Thesis | ||
6 | Konversatorium II zur Master-Thesis |